Récords · Sports Car
BMW M2 Racing (G87)
Oulton Park Circuit · Fosters
Récord: 1:05.856. Una vuelta por piloto, la más rápida.
| # | Piloto | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Anónimo | 1:05.856 | 2026-10-08 |
| 2 | Anónimo | 1:06.876 | 2026-10-08 |
| 3 | Anónimo | 1:07.019 | 2026-10-08 |
| 4 | Anónimo | 1:07.215 | 2026-10-08 |
| 5 | Anónimo | 1:07.308 | 2026-10-08 |
| 6 | Anónimo | 1:07.353 | 2026-10-08 |
| 7 | Anónimo | 1:07.731 | 2026-10-08 |
| 8 | Anónimo | 1:07.906 | 2026-10-08 |
| 9 | RSC P. | 1:08.567 | 2026-10-08 |
¿Dónde pierdes tiempo con este coche?
Pitlane HQ graba tus vueltas en iRacing y las compara con estas, curva a curva. Es gratis.